|
|
PX10 | |
|---|---|---|
| 采样频率 | 内部 | 48kHz |
| A/D D/A 转换器 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | |
| 总谐波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
| 频率响应 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
| 信噪比 | 101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | |
| 串扰 | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大输入 150Ω 分流) | |
| 电压增益/灵敏度 | 8Ω 最大音量 | 32.0dB/+9.3dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+15.3dBu (增益设置: 26dB), 37.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 27.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) |
| 8Ω 最大音量/功率提升模式 | - | |
| 最大输入电压 | +24dBu | |
| 输入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
| I/O 接口 | 扬声器输出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" phones(TS) x2 |
| 线路输入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "phones(TRS) x2 | |
| 其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | |
| 指示灯 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | |
| 信号处理 | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | |
| 延迟 | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | |
| 预设 | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | |
| 电路保护 | 负载保护 | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) |
| 功放保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | |
| 电源保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | |
| 功放类型 | D类,平衡输出电路(BTL) | |
| 冷却 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | |
| 功率需求 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | |
| 功耗 | 310W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待机) | |
| 尺寸 | 宽 | 480mm (18-7/8") |
| 高 | 88mm (3-7/16"): 2U | |
| 深 | 388mm (15-2/8") | |
| 净重 | 7.4 kg (16.31 lbs) | |
| 附件 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | |
| 其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | |
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@xzqccm.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋